Mietflotte
Die All You Can Miet Mietflotte wird laufend erweitert und bietet eine große Zahl an Maschinen unterschiedlichster Leistungs- und Ausstattungskategorien.
Standardtraktoren und Kleintraktoren von Fendt und Valtra, Spezialtraktoren, Weinbautraktoren, Obstbautraktoren, Kommunaltraktoren, Radlader und Teleskoplader.
Traktoren und Landmaschinen
| Marke | Typ | Modell | Verfügbar | Mietpreis/h* |
|---|---|---|---|---|
| Valtra | N175D | D | Auf Anfrage | € 35,00 |
| Valtra | T235D | D | Nein | € 41,00 |
| Valtra | Q305 | D | Auf Anfrage | € 53,00 |
| Fendt | 211 F Gen3 | PR+ Setting2 | Ja | € 35,00 |
| Fendt | 211 F Gen3 | PR Setting1 | Nein | € 35,00 |
| Fendt | 211 F Gen3 | PR+ Setting2 | Nein | € 35,00 |
| Fendt | 211 F Gen3 | PR+ Setting2 | Nein | € 35,00 |
| Fendt | 209 F Gen3 | PR+ Setting2 | Ja | € 34,00 |
| Fendt | 209 F Gen3 | PR Setting2 | Ja | € 34,00 |
| Fendt | 211 F Gen3 | PR+ Setting2 | Nein | € 35,00 |
| Fendt | 211 F Gen3 | PR+ Setting2 | Ja | € 35,00 |
| Fendt | 211 F Gen3 | PR+ Setting2 | Nein | € 35,00 |
| Fendt | 211 P Gen3 | PR+ Setting2 | Ja | € 35,00 |
| Fendt | 209 P Gen3 | PR+ Setting2 | Ja | € 34,00 |
| Fendt | 211 P Gen3 | P Setting2 | Ja | € 35,00 |
| Fendt | 209 P Gen3 | PR+ Setting2 | Ja | € 34,00 |
| Fendt | 211 P Gen3 | PR+ Setting2 | Ja | € 35,00 |
| Fendt | 211 P Gen3 | PR+ Setting2 | Auf Anfrage | € 35,00 |
| Fendt | e107 V | PR+ Setting2 | Auf Anfrage | € 44,00 |
| Fendt | 211 V Gen3 | PR Setting2 | Ja | € 35,00 |
| Fendt | 211 V Gen3 | PR Setting2 | Nein | € 35,00 |
| Fendt | 211 V Gen3 | PR+ Setting2 | Ja | € 35,00 |
| Fendt | 211 V Gen3 | PR+ Setting2 | Ja | € 35,00 |
| Fendt | 211 S Gen3 | P Setting2 | Ja | € 36,00 |
| Fendt | 211 S Gen3 | PR+ Setting2 | Ja | € 36,00 |
| Fendt | e107 S Vario | PR+ Setting2 | Auf Anfrage | € 45,00 |
| Fendt | 314 Gen4 | PR+ Setting2 | Auf Anfrage | € 41,00 |
| Fendt | 516 Gen3 | PR+ Setting2 | Nein | € 44,00 |
| Fendt | 516 Gen3 | PR+ Setting2 | Nein | € 44,00 |
| Fendt | 616 Vario | PR Setting2 | Ja | € 47,00 |
| Fendt | 620 Vario | PR+ Setting2 | Nein | € 49,00 |
| Fendt | 724 Gen6 | PR+ Setting1 | Nein | € 53,00 |
| Fendt | 724 Gen6 | PR+ Setting2 | Nein | € 53,00 |
| Fendt | 724 Gen6 | PR+ Setting2 | Nein | € 53,00 |
| Fendt | 724 Gen6 | PR+ Setting2 | Nein | € 53,00 |
| Fendt | 726 Gen7 | P+ | Auf Anfrage | € 57,00 |
| Fendt | 728 Gen7.1 | PR+ Setting2 | Nein | € 63,00 |
| Fendt | 728 Gen7.1 | PR+ Setting2 | Nein | € 63,00 |
| Fendt | 828 Vario S4 | PR+ | Ja | € 56,00 |
| Fendt | 942 Gen7 | PR+ Setting2 | Ja | € 67,00 |
| Fendt | 1050 Gen3 | PR+ Setting2 | Nein | € 77,00 |
| Kramer | KT457 | 4,5T 7M | Auf Anfrage | € 43,00 |
| Deutz-Fahr | 5075 | Keyline GS | Auf Anfrage | € 25,00 |
| Deutz-Fahr | 5080 | DF Ecoline GS | Auf Anfrage | € 26,00 |
| Deutz-Fahr | 5105 | Keyline (Plus) GS | Auf Anfrage | € 29,00 |
| Deutz-Fahr | 5115 | DF PRO | Ja | € 31,00 |
| Deutz-Fahr | 6125c | TTV | Nein | € 32,00 |
| Deutz-Fahr | 3050 | Ja | € 25,00 | |
| BM Tractors | Better 175 | Ja | € 49,00 |
*Alle Preise in Euro und exklusive Mehrwertsteuer.